| Ду, мм | вес, кг | внешний диаметр, мм | межосевой диаметр, мм | внутренний диаметр, мм | число отверстий |
| 20 | 0,97 | 105 | 75 | 18 | 4 |
| 25 | 1,18 | 115 | 85 | 25 | 4 |
| 32 | 1,83 | 135 | 100 | 31 | 4 |
| 40 | 2,19 | 145 | 110 | 38 | 4 |
| 50 | 2,78 | 160 | 125 | 49 | 4 |
| 65 | 3,71 | 180 | 145 | 66 | 4 |
| 80 | 4,44 | 195 | 160 | 78 | 8 |
| 100 | 6,51 | 230 | 190 | 96 | 8 |
| 125 | 9,41 | 270 | 220 | 121 | 8 |
| 150 | 12,52 | 300 | 250 | 146 | 8 |
| 200 | 17,44 | 360 | 310 | 202 | 12 |
| 250 | 24,4 | 425 | 370 | 254 | 12 |
| 300 | 33,29 | 485 | 430 | 303 | 16 |
| 350 | 46,57 | 550 | 490 | 351 | 16 |
| 400 | 64,81 | 610 | 550 | 398 | 16 |
| 500 | 88,91 | 730 | 660 | 500 | 20 |
| 600 | 123,7 | 840 | 770 | 600 | 20 |
| 700 | 167 | 960 | 875 | 690 | 24 |
| 800 | 213,9 | 1075 | 990 | 790 | 24 |
| 1000 | 312,12 | 1315 | 1210 | 992 | 28 |
| 1200 | 387,5 | 1525 | 1420 | 1192 | 32 |
