Ду,мм вес, кг внешний диаметр, мм межосевой диаметр, мм внутренний диаметр, мм число отверстий
15 0,51 95 65 19 4
20 0,74 105 75 26 4
25 0,89 115 85 33 4
32 1,4 135 100 39 4
40 1,71 145 110 46 4
50 2,06 160 125 59 4
65 2,8 180 145 78 4
80 3,19 195 160 91 4
100 3,81 215 180 110 8
125 5,15 245 210 135 8
150 6,62 280 240 161 8
200 8,05 335 295 222 8
250 10,65 390 350 273 12
300 12,9 440 400 325 12
350 15,85 500 460 377 16
400 21,56 565 515 426 16
500 27,7 670 620 530 20
600 39,4 780 725 630 20
700 59,5 895 840 720 24
800 79,16 1010 950 820 24
900 94,1 1110 1050 920 28
1000 118,43 1220 1160 1020 28
1200 197,44 1455 1380 1222 32
Единица измерения: шт.
Оформить заказ на Фланцы стальные плоские, Ру 10 вы можете в компании Стройхолдинг отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании .
Вам может понравиться