| Ду, мм | вес, кг | внешний диаметр, мм | межосевой диаметр, мм | внутренний диаметр, мм | число отверстий |
| 20 | 0,87 | 105 | 75 | 18 | 4 |
| 25 | 1,05 | 115 | 85 | 25 | 4 |
| 32 | 1,54 | 135 | 100 | 31 | 4 |
| 40 | 1,85 | 145 | 110 | 38 | 4 |
| 50 | 2,28 | 160 | 125 | 49 | 4 |
| 65 | 3,19 | 180 | 145 | 66 | 4 |
| 80 | 4,21 | 195 | 160 | 78 | 4 |
| 100 | 4,9 | 215 | 180 | 96 | 8 |
| 125 | 6,75 | 245 | 210 | 121 | 8 |
| 150 | 8,3 | 280 | 240 | 146 | 8 |
| 200 | 11,79 | 335 | 295 | 202 | 12 |
| 250 | 17,36 | 405 | 355 | 254 | 12 |
| 300 | 22,76 | 460 | 410 | 303 | 12 |
| 350 | 32,04 | 520 | 470 | 351 | 16 |
| 400 | 43 | 580 | 525 | 398 | 16 |
| 500 | 70,97 | 710 | 650 | 501 | 20 |
| 600 | 99,3 | 840 | 770 | 602 | 20 |
| 700 | 106 | 910 | 840 | 691 | 24 |
| 800 | 130,57 | 1020 | 950 | 792 | 24 |
| 1000 | 203,39 | 1255 | 1170 | 992 | 28 |
| 1200 | 284,94 | 1485 | 1390 | 1190 | 32 |
