Ду, мм вес, кг внешний диаметр, мм межосевой диаметр, мм внутренний диаметр, мм число отверстий
20 0,97 105 75 18 4
25 1,18 115 85 25 4
32 1,53 135 100 31 4
40 2,19 145 110 38 4
50 2,81 160 125 48 4
65 3,71 180 145 66 8
80 4,8 195 160 78 8
100 7,4 230 190 96 8
125 10 270 220 120 8
150 13,03 300 250 145 8
200 24,4 375 320 200 12
250 37,59 445 385 252 12
300 57,1 510 450 301 16
350 70,34 570 510 351 16
400 106,76 655 585 398 16
500 132,33 755 670 495 20
600 180,95 890 795 735 20
800 343,69 1135 1030 795 24
Оформить заказ на Фланцы стальные воротниковые, Ру40 вы можете в компании Стройхолдинг отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании .
Вам может понравиться