| Ду, мм | вес, кг | внешний диаметр, мм | межосевой диаметр, мм | внутренний диаметр, мм | число отверстий |
| 15 | 0,79 | 95 | 65 | 12 | 4 |
| 20 | 0,97 | 105 | 75 | 18 | 4 |
| 25 | 1,18 | 115 | 85 | 25 | 4 |
| 32 | 1,83 | 135 | 100 | 31 | 4 |
| 40 | 2,19 | 145 | 110 | 31 | 4 |
| 50 | 2,81 | 160 | 125 | 48 | 4 |
| 65 | 3,71 | 180 | 145 | 66 | 8 |
| 80 | 4,8 | 195 | 160 | 78 | 8 |
| 125 | 10 | 270 | 220 | 120 | 8 |
| 150 | 13,3 | 300 | 250 | 145 | 8 |
