| Ду, мм | вес, кг | внешний диаметр,мм | межосевой диаметр, мм | внутренний диаметр, мм | число отверстий |
| 15 | 0,61 | 95 | 65 | 19 | 4 |
| 20 | 0,86 | 105 | 75 | 26 | 4 |
| 25 | 1,17 | 115 | 85 | 33 | 4 |
| 32 | 1,58 | 135 | 100 | 39 | 4 |
| 40 | 1,96 | 145 | 110 | 46 | 4 |
| 50 | 2,58 | 160 | 125 | 59 | 4 |
| 65 | 3,42 | 180 | 145 | 78 | 4 |
| 80 | 3,71 | 195 | 160 | 91 | 4 |
| 100 | 4,73 | 215 | 180 | 110 | 8 |
| 125 | 6,38 | 245 | 210 | 135 | 8 |
| 150 | 7,81 | 280 | 240 | 161 | 8 |
| 200 | 10,1 | 335 | 295 | 222 | 12 |
