Ду, мм вес, кг внешний диаметр,мм межосевой диаметр, мм внутренний диаметр, мм число отверстий
15 0,7 95 65 19 4
20 0,98 105 75 26 4
25 1,17 115 85 33 4
32 1,77 135 100 39 4
40 2,18 145 110 46 4
50 2,71 160 125 59 4
65 3,22 180 145 78 4
80 4,06 195 160 91 4
100 5,92 230 190 110 8
125 8,26 270 220 135 8
150 10,51 300 250 161 8
200 13,34 360 310 222 12
250 18,9 425 370 273 12
300 23,95 485 430 325 16
350 34,35 550 490 377 16
400 44,62 610 550 426 16
500 67,3 730 660 530 20
600 90,87 840 770 630 20
700 127 960 875 720 24
800 181,4 1075 990 820 24
1000 - 1315 1210 - 28
Оформить заказ на Фланцы стальные плоские, Ру 25 вы можете в компании Стройхолдинг отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании .
Вам может понравиться