Технические характеристики
| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения затвора | латунь |
| Среда | вода и пар |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | под электропривод |
| t Max °С | 225 °С |
| Давление | 10 кгс/см2 |
Дополнительные параметры
| Ду, мм | L, мм | Н, мм | вес, кг |
| 100 | 230 | 385 | 37 |
| 150 | 280 | 505 | 65 |
| 200 | 330 | 650 | 110 |
| 250 | 450 | 1025 | 168 |
| 300 | 500 | 1090 | 242 |
| 400 | 600 | 1556 | 445 |
