Технические характеристики
| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения затвора | латунь |
| Среда | вода и пар |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Способ управления | ручной |
| t Max °С | 225 °С |
| Давление | 10 - 16 кгс/см2 |
Дополнительные параметры
| Ду, мм | L, мм | Н, мм | вес, кг |
| 50 | 180 | 350 | 15,9 |
| 80 | 210 | 440 | 26,6 |
| 100 | 230 | 523 | 36,9 |
| 150 | 280 | 700 | 72,6 |
| 200 | 330 | 900 | 129 |
| 250 | 450 | 1090 | 167,6 |
| 300 | 500 | 1285 | 242 |
| 350 | 550 | 1480 | 325 |
| 400 | 600 | 1660 | 445 |
