Ду, мм L, мм вес, кг
15 200 0,8
20/15 200 0,8
25/20 230 1,1
32/25 230 1,5
40/32 250 2
40 270 2,6
50/40 270 2,6
50 280 3,4
65/50 280 3,4
65 280 5,3
80/65 280 5,3
80 300 6,7
100/80 300 6,7
100 300 15,3
125/100 330 15,3
125 360 20,6
150/125 360 20,6
150 390 29,6
200/150 430 36
250/200 510 53
250 730 120
300/250 730 120

Разрешительная документация

Единица измерения: шт.
Оформить заказ на КШ.П. – АЛСО приварные Ру 16 – Ру 40 вы можете в компании Стройхолдинг отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании .
Вам может понравиться