| Ду, мм | L, мм | вес, кг |
| 15 | 135 | 0,8 |
| 20/15 | 135 | 0,8 |
| 25/20 | 135 | 1,2 |
| 32/25 | 135 | 1,5 |
| 40/32 | 155 | 1,9 |
| 50/40 | 170 | 2,9 |
| 65/50 | 190 | 4 |
| 80/65 | 200 | 5,8 |
Разрешительная документация


| Ду, мм | L, мм | вес, кг |
| 15 | 135 | 0,8 |
| 20/15 | 135 | 0,8 |
| 25/20 | 135 | 1,2 |
| 32/25 | 135 | 1,5 |
| 40/32 | 155 | 1,9 |
| 50/40 | 170 | 2,9 |
| 65/50 | 190 | 4 |
| 80/65 | 200 | 5,8 |

