Обозначение | Диаметр наружный D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D2, мм | Диаметр болтового отверстия dxn, мм | Dm, мм | Dn, мм | Диаметр внутренний d1, мм | Толщина фланца b, мм | Высота h4, мм | Количество отверстий . n, шт. | Масса, кг |
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 PN = 6,3 МПа (63 кгс/см2) | ||||||||||
Фланец воротниковый 1–15-63 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 4 | 1,15 |
Фланец воротниковый 1–20-63 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 18 | 54 | 4 | 1,8 |
Фланец воротниковый 1–25-63 | 135 | 100 | 18 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 4 | 2,3 |
Фланец воротниковый 1–32-63 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 4 | 2,94 |
Фланец воротниковый 1–40-63 | 165 | 125 | 22 | 74 | 46 | 37 | 21 | 65 | 4 | 3,75 |
