| Ду,мм | L, мм | Н, мм | вес, кг |
| 40 | 33 | 215 | 1,8 |
| 50 | 43 | 231 | 2,6 |
| 65 | 46 | 244 | 3,3 |
| 80 | 46 | 276 | 3,6 |
| 100 | 52 | 296 | 4,9 |
| 125 | 53 | 330 | 6,9 |
| 150 | 56 | 358 |
7,9 |
| 200 | 60 | 425 | 12,7 |
| Ду,мм | L, мм | Н, мм | вес, кг |
| 40 | 33 | 215 | 1,8 |
| 50 | 43 | 231 | 2,6 |
| 65 | 46 | 244 | 3,3 |
| 80 | 46 | 276 | 3,6 |
| 100 | 52 | 296 | 4,9 |
| 125 | 53 | 330 | 6,9 |
| 150 | 56 | 358 |
7,9 |
| 200 | 60 | 425 | 12,7 |