DN, мм L, мм Н, мм ширина, мм вес, кг/шт
20 25,5 28,5 28,5 0,016
25 29,5 33,0 3,0 0,026
32 35,0 43,5 43,5 0,038
40 41,5 52,0 52,0 0,076
50 50,0 67,0 67,0 0,140
63 60,0 86,1 86,1 0,244
75 69,0 99,0 99,0 0,440
90 79,0 119,0 119,0 0,660
110 93,0 145,0 145,0 1,200
Единица измерения: шт.
Оформить заказ на угольник 90 вы можете в компании Стройхолдинг отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании .
Вам может понравиться