Размеры прижимных фланцев для ПЭ труб

Плоский прижимной фланецфланец в разрезе

Наружный диаметр
ПЭ трубы, мм
Dy, мм D, мм D1,мм D0, мм b, мм n, шт d, мм Масса, кг
Максимальное рабочее давление 1,6 МПа
25 20 105 75 34 14 4 14 0,781
32 25 115 85 42 16 4 14 1,05
40 32 135 100 51 16 4 18 1,41
50 40 145 110 62 17 4 18 1,66
63 50 160 125 78 19 4 18 2,13
75 65 180 145 92 21 4 18 2,92
90 80 195 160 108 21 4 18 3,23
110 100 215 180 128 23 8 18 3,85
125 100 215 180 135 23 8 18 3,59
140 125 245 210 158 25 8 18 4,98
160 150 280 240 178 25 8 22 6,58
180 150 280 240 188 25 8 22 6,01
200 200 335 295 225 27 12 22 9,25
225 200 335 295 238 27 12 22 8,25
250 250 405 355 273 28 12 26 14,0
280 2500 405 355 294 28 12 26 11,9
315 300 460 410 338 28 12 26 15,3
355 350 520 470 376 30 16 26 21,8
400 400 580 525 430 34 16 30 28,6
450 500 710 650 517 44 20 33 58,1
500 500 710 650 533 44 20 33 53,5
560 600 840 770 618 45 20 39 81,0
630 600 840 770 645 45 20 39 71,6
710  700  910  840  740  47  24  39  70,4 
800 800  1020  950  843  49  24  39  88,2 
900 900 1120 1050 947 54 28 39 104
1000 1000 1255 1170 1050 58 28 45 148
1200 1200 1485 1390 1260 71 32 52 231
Оформить заказ на фл.под ПНД Ру 16 вы можете в компании Стройхолдинг отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании .
Вам может понравиться