| Ду,мм | вес, кг | внешний диаметр, мм | межосевой диаметр, мм | внутренний диаметр, мм | число отверстий |
| 15 | 061 | 95 | 65 | 19 | 4 |
| 20 | 0,86 | 105 | 75 | 26 | 4 |
| 25 | 1,17 | 115 | 85 | 33 | 4 |
| 32 | 1,58 | 135 | 100 | 39 | 4 |
| 40 | 1,96 | 145 | 110 | 46 | 4 |
| 50 | 2,58 | 160 | 125 | 59 | 4 |
| 65 | 3,42 | 180 | 145 | 78 | 4 |
| 80 | 3,71 | 195 | 160 | 91 | 4 |
| 100 | 4,55 | 215 | 180 | 110 | 8 |
| 125 | 6,38 | 245 | 210 | 135 | 8 |
| 150 | 7,81 | 280 | 240 | 161 | 8 |
| 200 | 10,1 | 335 | 295 | 222 | 12 |
| 250 | 14,49 | 405 | 355 | 273 | 12 |
| 300 | 17,78 | 460 | 410 | 325 | 12 |
| 350 | 22,88 | 520 | 470 | 377 | 16 |
| 400 | 31 | 580 | 525 | 426 | 16 |
| 500 | 57,01 | 710 | 650 | 530 | 20 |
| 600 | 80,03 | 840 | 770 | 630 | 20 |
| 700 | 84,2 | 910 | 840 | 720 | 24 |
| 800 | 104,41 | 1020 | 950 | 820 | 24 |
| 900 | 129 | 1120 | 1050 | 920 | 28 |
| 1000 | 179,37 | 1255 | 1170 | 1020 | 28 |
| 1200 | 297,78 | 1485 | 1390 | 1220 | 32 |
